Em stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal
Copo Cartao Bebidas Quentes
Dados Técnicos da Caixa Completa / Palete | |||
(estes dados referem-se apenas a Caixas completas do artigo) | |||
Capacidade | 205 | (ml) | |
Aferido | 150 | (ml) | |
Altura | 77 | (mm) | |
Diametro | 62 | (mm) | |
Peso | 5,18 | (gr) | |
MATERIAL | |||
Cartão | |||
CAIXA | |||
Caixa | 2000 | (uni) | |
Peso | 9,7 | (Kg) | |
Altura | 65 | (cm) | |
Largura | 39 | (cm) | |
Profundidade | 33 | (cm) | |
PALETE | |||
Caixas: | 18 | (cx) | |
Quantidade (uni) | 36000 | (uni) | |
Peso palete | 185 | (Kg) | |
Altura palete | 2,1 | (Metros) | |
Largura palete | 1,20 | (Metros) | |
Profundidade palete | 1 | (Metros) | |
Ecopack | |||
não deixe de nos consultar para outros orçamentos geral@ecopack.pt | |||
móvel (+351) 910127982 telefone (+351) 210513800 |
NetPrice | 109,91 |
Vol_envio | 10 |
Quantidade | Preços | Desconto | 1 unidade(s) = |
---|---|---|---|
pelo menos 2 caixa(s) | 135,03 € * / por unidade de medida | 5 % | 0,06 € |
pelo menos 3 caixa(s) | 135,03 € * / por unidade de medida | 10 % | 0,06 € |
Nota: Para quantias às quais se aplicam escalões, o respectivo valor do escalão será utilizado como preço base para calcular o desconto percentual.
Valor | Desconto |
---|---|
acima 1,00 € | 0 % |
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: (+351) 210 513 800
(custo rede fixa nacional)
Fax: (+351) 217 155 952