Em stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal
COPOnDESCARTAVEL Copo Vending
Dados Técnicos da Caixa Completa / Palete | |||
(estes dados referem-se apenas a Caixas completas do artigo) | |||
Capacidade | 150 | (ml) | |
Aferido | -- | (ml) | |
Altura | 74 | (mm) | |
Diametro | 70 | (mm) | |
Peso | 3,10 | (gr) | |
MATERIAL | |||
Poliestireno (PS) | |||
CAIXA | |||
Caixa | 3000 | (uni) | |
Peso | 11,60 | (Kg) | |
Altura | 5,55 | (cm) | |
Largura | 39,2 | (cm) | |
Profundidade | 39,5 | (cm) | |
PALETE | |||
Caixas: | 24 | (cx) | |
Quantidade (uni) | 72000 | (uni) | |
Peso palete | 280 | (Kg) | |
Altura palete | 2,40 | (Metros) | |
Largura palete | 0,8 | (Metros) | |
Profundidade palete | 1,2 | (Metros) | |
Ecopack | |||
não deixe de nos consultar para outros orçamentos geral@ecopack.pt | |||
móvel (+351) 910127982 telefone (+351) 210513800 |
NetPrice | 96,43 |
Vol_envio | 10,15 |
Quantidade | Preços | Desconto | 1 unidade(s) = |
---|---|---|---|
pelo menos 2 caixa(s) | 118,61 € * / por unidade de medida | 5 % | 0,04 € |
pelo menos 3 caixa(s) | 118,61 € * / por unidade de medida | 10 % | 0,04 € |
Nota: Para quantias às quais se aplicam escalões, o respectivo valor do escalão será utilizado como preço base para calcular o desconto percentual.
Valor | Desconto |
---|---|
acima 1,00 € | 0 % |
Copo de Café 80cc Descartável Cx Completa 4800 unidades
128,69 €
/ caixa(s)
*
(1 unidade(s) = 0,03 €)
Peso de envio: 17,92 kg
|
Agitador de Café 90mm Madeira
Desde
1,96 €
/ caixa(s)
*
(1 unidade(s) = 0,00 €)
Peso de envio: 9,8 kg
|
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: (+351) 210 513 800
(custo rede fixa nacional)
Fax: (+351) 217 155 952