En stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal / España entrega 24 / 48h
Datos técnicos de Caja completa / Palete | |||
(Estos datos se refieren únicamente a Cajas completas del artículos) | |||
Capacidad | 150 | (ml) | |
Medido | -- | (ml) | |
Altura | 74 | (mm) | |
Diametro | 70 | (mm) | |
Peso | 3,10 | (gr) | |
MATERIAL | |||
Poliestireno (PS) | |||
CAJA | |||
Caja | 3000 | (uni) | |
Peso | 11,60 | (Kg) | |
Altura | 5,55 | (cm) | |
Ancho | 39,2 | (cm) | |
Profundidad | 39,5 | (cm) | |
PALLET | |||
Cajas | 24 | (cx) | |
Cantidad (uni) | 72000 | (uni) | |
Peso | 280 | (Kg) | |
Altura | 2,40 | (Metros) | |
Ancho | 0,8 | (Metros) | |
Profundidad | 1,2 | (Metros) | |
Ecopack | |||
No dude en ponerse en contacto con nosotros para otros presupuestos geral@ecopack.pt | |||
móvil (+351) 917 278 687 Teléfono (351) 217 155 952 |
NetPrice | 96,43 |
Vol_envio | 10,15 |
Cantidad | Precio por volumen | Descuento | 1 unidad(es) = |
---|---|---|---|
2 caja(s) o más | 118,61 € / por unidad de medida | 5 % | 0,04 € |
3 caja(s) o más | 118,61 € / por unidad de medida | 10 % | 0,04 € |
Nota: En cantidades para las que se ofrecen precios por volumen y porcentajes de descuento, el precio por volumen respectivo se utilizará como precio base para el cálculo de los porcentajes de descuento.
Valor | Descuento |
---|---|
más de 1,00 € | 0 % |
Vaso de Café 80cc desechable - Caja completa 4800 unidades
128,69 €
/ caja(s)
(1 unidad(es) = 0,03 €)
Peso del envío: 17,92 kg
|
Removedor de Café 90mm Madera
De
1,96 €
/ caja(s)
(1 unidad(es) = 0,00 €)
Peso del envío: 9,8 kg
|
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: (+351) 210 513 800
(coste de la red fija nacional)
Fax: (+351) 217 155 952