En stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal / España entrega 24 / 48h
Datos técnicos de Caja completa / Palete | |||
(Estos datos se refieren únicamente a Cajas completas del artículos) | |||
Capacidad | 650 | (ml) | |
Medido | 500 | (ml) | |
Altura | 130 | (mm) | |
Diametro | 100 | (mm) | |
Peso | 9,5 | (gr) | |
MATERIAL | |||
Polipropeno (PP) | |||
CAJA | |||
Caja | 1000 | (uni) | |
Peso | 10,60 | (Kg) | |
Altura | 57 | (cm) | |
Ancho | 39,5 | (cm) | |
Profundidad | 54,5 | (cm) | |
PALLET | |||
Cajas | 16 | (cx) | |
Cantidad (uni) | 16000 | (uni) | |
Peso | 190 | (Kg) | |
Altura | 2,5 | (Metros) | |
Ancho | 0,8 | (Metros) | |
Profundidad | 1,2 | (Metros) | |
Ecopack | |||
No dude en ponerse en contacto con nosotros para otros presupuestos geral@ecopack.pt | |||
móvil (+351) 917 278 687 Teléfono (351) 217 155 952 |
NetPrice | 119,62 |
Vol_envio | 12,7 |
Cantidad | Precio por volumen | Descuento | 1 unidad(es) = |
---|---|---|---|
2 caja(s) o más | 147,13 € / por unidad de medida | 5 % | 0,14 € |
3 caja(s) o más | 147,13 € / por unidad de medida | 10 % | 0,13 € |
Nota: En cantidades para las que se ofrecen precios por volumen y porcentajes de descuento, el precio por volumen respectivo se utilizará como precio base para el cálculo de los porcentajes de descuento.
Valor | Descuento |
---|---|
más de 1,00 € | 0 % |
Vaso Desechables Litrona 1000 ml - Caja completa 750 unidades
140,63 €
/ caja(s)
(1 unidad(es) = 0,19 €)
Peso del envío: 25,09 kg
|
||
Vasos Desechables 250 ml. PP 100 Unidades
7,42 €
/ paquete(s)
(1 unidad(es) = 0,07 €)
Peso del envío: 0,64 kg
|
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: (+351) 210 513 800
(coste de la red fija nacional)
Fax: (+351) 217 155 952